ETFs Live - Page 8
Live ETF prices, charts, and fund performance updated in real time.
| Name | Change (%) | Change | Price | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
π©πͺISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF | 0.49 | 0.04 | βͺβ¬β―7.65β¬ | βͺβ¬β―7.71β¬ | βͺβ¬β―7.61β¬ |
1.27 | 0.53 | βͺβ¬β―42.42β¬ | βͺβ¬β―42.42β¬ | βͺβ¬β―42.10β¬ | |
-0.39 | -0.03 | βͺβ¬β―7.13β¬ | βͺβ¬β―7.13β¬ | βͺβ¬β―7.13β¬ | |
π©πͺiShares BIC 50 UCITS ETF | 1.13 | 0.23 | βͺβ¬β―20.15β¬ | βͺβ¬β―20.15β¬ | βͺβ¬β―20.15β¬ |
0.19 | 0.0095 | βͺβ¬β―4.92β¬ | βͺβ¬β―4.92β¬ | βͺβ¬β―4.92β¬ | |
1.02 | 0.46 | βͺβ¬β―45.91β¬ | βͺβ¬β―45.91β¬ | βͺβ¬β―45.24β¬ | |
-0.75 | -1.24 | βͺβ¬β―164.88β¬ | βͺβ¬β―165.84β¬ | βͺβ¬β―164.88β¬ | |
0.84 | 0.14 | βͺβ¬β―16.73β¬ | βͺβ¬β―16.83β¬ | βͺβ¬β―16.61β¬ | |
-0.09 | -0.02 | βͺβ¬β―23.60β¬ | βͺβ¬β―23.60β¬ | βͺβ¬β―23.60β¬ | |
-0.52 | -0.07 | βͺβ¬β―13.72β¬ | βͺβ¬β―13.73β¬ | βͺβ¬β―13.54β¬ | |
0.91 | 0.30 | βͺβ¬β―33.33β¬ | βͺβ¬β―33.33β¬ | βͺβ¬β―33.33β¬ | |
0.53 | 0.67 | βͺβ¬β―125.37β¬ | βͺβ¬β―125.44β¬ | βͺβ¬β―124.59β¬ | |
0.40 | 0.42 | βͺβ¬β―105.24β¬ | βͺβ¬β―105.52β¬ | βͺβ¬β―104.62β¬ | |
-0.86 | -0.15 | βͺβ¬β―17.23β¬ | βͺβ¬β―17.23β¬ | βͺβ¬β―16.91β¬ | |
0.44 | 0.01 | βͺβ¬β―2.73β¬ | βͺβ¬β―2.74β¬ | βͺβ¬β―2.70β¬ | |
2.12 | 0.19 | βͺβ¬β―9.31β¬ | βͺβ¬β―9.31β¬ | βͺβ¬β―9.27β¬ | |
0.26 | 0.21 | βͺβ¬β―79.89β¬ | βͺβ¬β―79.89β¬ | βͺβ¬β―79.53β¬ | |
0.52 | 0.08 | βͺβ¬β―15.96β¬ | βͺβ¬β―16.04β¬ | βͺβ¬β―15.82β¬ | |
0.08 | 0.0076 | βͺβ¬β―9.15β¬ | βͺβ¬β―9.15β¬ | βͺβ¬β―9.15β¬ | |
0.01 | 0.02 | βͺβ¬β―149.67β¬ | βͺβ¬β―149.67β¬ | βͺβ¬β―149.66β¬ |
