ETFs Live
Live ETF prices, charts, and fund performance updated in real time.
| Name | Change (%) | Change | Price | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
๐บ๐ธSPDR S&P 500 ETF Trust | -0.99 | -7.43 | โช$โฏ743.29โฌ | โช$โฏ747.29โฌ | โช$โฏ740.80โฌ |
๐บ๐ธiShares Core S&P 500 ETF | -1.02 | -7.70 | โช$โฏ746.72โฌ | โช$โฏ750.79โฌ | โช$โฏ744.29โฌ |
๐บ๐ธInvesco QQQ Trust, Series 1 | -1.50 | -10.61 | โช$โฏ695.33โฌ | โช$โฏ702.30โฌ | โช$โฏ686.76โฌ |
๐บ๐ธVANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF | -0.96 | -3.57 | โช$โฏ367.01โฌ | โช$โฏ369.08โฌ | โช$โฏ365.72โฌ |
-0.75 | -0.49 | โช$โฏ65.01โฌ | โช$โฏ65.23โฌ | โช$โฏ65.01โฌ | |
๐บ๐ธProShares UltraShort QQQ | 2.99 | 0.44 | โช$โฏ15.16โฌ | โช$โฏ15.53โฌ | โช$โฏ14.88โฌ |
๐บ๐ธWEBs Defined Volatility XLE ETF | 1.97 | 0.75 | โช$โฏ38.71โฌ | โช$โฏ38.71โฌ | โช$โฏ38.33โฌ |
-1.40 | -0.90 | โช$โฏ63.29โฌ | โช$โฏ63.89โฌ | โช$โฏ62.01โฌ | |
๐บ๐ธiShares Russell 2000 ETF | -0.52 | -1.55 | โช$โฏ294.04โฌ | โช$โฏ296.13โฌ | โช$โฏ291.64โฌ |
-1.36 | -0.41 | โช$โฏ29.66โฌ | โช$โฏ30.05โฌ | โช$โฏ29.66โฌ | |
-4.49 | -2.05 | โช$โฏ43.56โฌ | โช$โฏ44.91โฌ | โช$โฏ43.28โฌ | |
0.06 | 0.06 | โช$โฏ107.56โฌ | โช$โฏ107.79โฌ | โช$โฏ107.53โฌ | |
๐บ๐ธiShares Silver Trust | 0.77 | 0.39 | โช$โฏ50.78โฌ | โช$โฏ50.82โฌ | โช$โฏ49.61โฌ |
๐บ๐ธiShares MSCI South Korea ETF | -0.50 | -0.82 | โช$โฏ162.54โฌ | โช$โฏ169.00โฌ | โช$โฏ154.20โฌ |
๐บ๐ธiShares MSCI Brazil ETF | -0.28 | -0.10 | โช$โฏ35.23โฌ | โช$โฏ35.40โฌ | โช$โฏ34.97โฌ |
3.30 | 2.46 | โช$โฏ77.11โฌ | โช$โฏ82.50โฌ | โช$โฏ74.32โฌ | |
๐บ๐ธInvesco S&P 500 Equal Weight ETF | -0.79 | -1.69 | โช$โฏ213.37โฌ | โช$โฏ215.95โฌ | โช$โฏ213.05โฌ |
0.07 | 0.07 | โช$โฏ98.20โฌ | โช$โฏ98.40โฌ | โช$โฏ98.18โฌ | |
3.13 | 0.82 | โช$โฏ26.98โฌ | โช$โฏ27.22โฌ | โช$โฏ26.54โฌ | |
๐บ๐ธAlerian MLP ETF | 0.15 | 0.08 | โช$โฏ54.03โฌ | โช$โฏ54.42โฌ | โช$โฏ53.88โฌ |
