ETFs Live
Live ETF prices, charts, and fund performance updated in real time.
| Name | Change (%) | Change | Price | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
0.34 | 2.57 | ‪$ 769.05‬ | ‪$ 772.28‬ | ‪$ 764.26‬ | |
🇺🇸iShares Core S&P 500 ETF | 0.30 | 2.34 | ‪$ 772.35‬ | ‪$ 775.64‬ | ‪$ 767.72‬ |
🇺🇸Invesco QQQ Trust, Series 1 | -0.10 | -0.73 | ‪$ 717.63‬ | ‪$ 722.75‬ | ‪$ 710.39‬ |
🇺🇸Vanguard Total Stock Market ETF | 0.41 | 1.55 | ‪$ 377.09‬ | ‪$ 378.71‬ | ‪$ 374.60‬ |
0.44 | 0.29 | ‪$ 66.50‬ | ‪$ 66.61‬ | ‪$ 66.14‬ | |
🇺🇸ProShares UltraShort QQQ | 0.43 | 0.06 | ‪$ 14.05‬ | ‪$ 14.30‬ | ‪$ 13.84‬ |
🇺🇸WEBs Defined Volatility XLE ETF | 0.26 | 0.11 | ‪$ 42.40‬ | ‪$ 42.40‬ | ‪$ 42.40‬ |
0.03 | 0.02 | ‪$ 63.33‬ | ‪$ 63.66‬ | ‪$ 62.69‬ | |
🇺🇸iShares Russell 2000 ETF | 1.67 | 4.52 | ‪$ 275.80‬ | ‪$ 276.88‬ | ‪$ 271.30‬ |
-1.48 | -0.42 | ‪$ 27.61‬ | ‪$ 27.61‬ | ‪$ 27.29‬ | |
-0.46 | -0.14 | ‪$ 30.04‬ | ‪$ 31.13‬ | ‪$ 29.57‬ | |
0.32 | 0.33 | ‪$ 103.21‬ | ‪$ 103.55‬ | ‪$ 102.97‬ | |
🇺🇸iShares Silver Trust | 1.14 | 0.58 | ‪$ 52.13‬ | ‪$ 52.89‬ | ‪$ 51.55‬ |
🇺🇸iShares MSCI South Korea ETF | -1.63 | -2.56 | ‪$ 154.02‬ | ‪$ 156.17‬ | ‪$ 151.62‬ |
🇺🇸iShares MSCI Brazil ETF | 2.41 | 1.01 | ‪$ 42.94‬ | ‪$ 43.22‬ | ‪$ 42.38‬ |
0.50 | 0.30 | ‪$ 60.39‬ | ‪$ 62.94‬ | ‪$ 59.31‬ | |
🇺🇸Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.16 | 2.47 | ‪$ 215.87‬ | ‪$ 216.25‬ | ‪$ 213.77‬ |
0.18 | 0.17 | ‪$ 95.28‬ | ‪$ 95.50‬ | ‪$ 95.17‬ | |
-0.80 | -0.20 | ‪$ 24.30‬ | ‪$ 24.74‬ | ‪$ 24.00‬ | |
🇺🇸Alerian MLP ETF | 0.79 | 0.41 | ‪$ 52.61‬ | ‪$ 52.69‬ | ‪$ 52.18‬ |
