ETFs Live
Live ETF prices, charts, and fund performance updated in real time.
| Name | Change (%) | Change | Price | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
-0.46 | -3.49 | ‪$ 757.39‬ | ‪$ 760.34‬ | ‪$ 756.15‬ | |
🇺🇸iShares Core S&P 500 ETF | -0.73 | -5.60 | ‪$ 758.88‬ | ‪$ 761.76‬ | ‪$ 757.59‬ |
🇺🇸Invesco QQQ Trust, Series 1 | -0.65 | -4.64 | ‪$ 704.54‬ | ‪$ 709.53‬ | ‪$ 703.64‬ |
🇺🇸Vanguard Total Stock Market ETF | -0.49 | -1.84 | ‪$ 372.84‬ | ‪$ 374.67‬ | ‪$ 372.20‬ |
-0.45 | -0.30 | ‪$ 65.82‬ | ‪$ 65.88‬ | ‪$ 65.81‬ | |
🇺🇸ProShares UltraShort QQQ | 1.37 | 0.20 | ‪$ 14.76‬ | ‪$ 14.80‬ | ‪$ 14.56‬ |
🇺🇸WEBs Defined Volatility XLE ETF | 0.26 | 0.11 | ‪$ 42.40‬ | ‪$ 42.40‬ | ‪$ 42.40‬ |
-0.35 | -0.23 | ‪$ 65.76‬ | ‪$ 66.14‬ | ‪$ 65.56‬ | |
🇺🇸iShares Russell 2000 ETF | -0.96 | -2.77 | ‪$ 285.14‬ | ‪$ 286.93‬ | ‪$ 284.08‬ |
-0.77 | -0.23 | ‪$ 29.57‬ | ‪$ 29.57‬ | ‪$ 29.38‬ | |
-6.62 | -2.19 | ‪$ 30.91‬ | ‪$ 32.62‬ | ‪$ 30.52‬ | |
-0.02 | -0.02 | ‪$ 104.28‬ | ‪$ 104.33‬ | ‪$ 104.16‬ | |
🇺🇸iShares Silver Trust | 1.21 | 0.69 | ‪$ 57.53‬ | ‪$ 57.75‬ | ‪$ 56.95‬ |
🇺🇸iShares MSCI South Korea ETF | 0.15 | 0.27 | ‪$ 176.49‬ | ‪$ 178.92‬ | ‪$ 175.34‬ |
🇺🇸iShares MSCI Brazil ETF | 0.16 | 0.06 | ‪$ 37.78‬ | ‪$ 38.07‬ | ‪$ 37.56‬ |
0.96 | 0.61 | ‪$ 63.83‬ | ‪$ 64.10‬ | ‪$ 62.49‬ | |
🇺🇸Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | -0.49 | -1.05 | ‪$ 213.96‬ | ‪$ 214.85‬ | ‪$ 213.63‬ |
-0.04 | -0.04 | ‪$ 95.85‬ | ‪$ 95.90‬ | ‪$ 95.78‬ | |
1.46 | 0.37 | ‪$ 25.76‬ | ‪$ 25.88‬ | ‪$ 25.46‬ | |
🇺🇸Alerian MLP ETF | -0.32 | -0.18 | ‪$ 55.30‬ | ‪$ 55.68‬ | ‪$ 55.24‬ |
