ETFs Live - Page 7
Live ETF prices, charts, and fund performance updated in real time.
| Name | Change (%) | Change | Price | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
0.01 | 0.0050 | βͺCA$β―50.08β¬ | βͺCA$β―50.08β¬ | βͺCA$β―50.07β¬ | |
π¨π¦Invesco NASDAQ 100 Index ETF | 0.86 | 0.41 | βͺCA$β―48.01β¬ | βͺCA$β―48.42β¬ | βͺCA$β―47.94β¬ |
0.27 | 0.12 | βͺCA$β―44.18β¬ | βͺCA$β―44.21β¬ | βͺCA$β―43.80β¬ | |
-0.50 | -0.23 | βͺCA$β―45.91β¬ | βͺCA$β―46.20β¬ | βͺCA$β―45.91β¬ | |
π¨π¦BMO Money Market Fund ETF | 0.02 | 0.01 | βͺCA$β―49.89β¬ | βͺCA$β―49.89β¬ | βͺCA$β―49.88β¬ |
π¨π¦BMO Covered Call Utilities ETF | -0.17 | -0.02 | βͺCA$β―11.93β¬ | βͺCA$β―12.03β¬ | βͺCA$β―11.92β¬ |
0.00 | 0.00 | βͺβ¬β―0.1400β¬ | βͺβ¬β―0.1400β¬ | βͺβ¬β―0.1400β¬ | |
-0.02 | -0.00010 | βͺβ¬β―0.5019β¬ | βͺβ¬β―0.5019β¬ | βͺβ¬β―0.5019β¬ | |
π©πͺISHSIV-MSCI CHINA DL A | 3.39 | 0.16 | βͺβ¬β―4.90β¬ | βͺβ¬β―4.90β¬ | βͺβ¬β―4.83β¬ |
π©πͺiShares MSCI China A UCITS ETF | 1.29 | 0.07 | βͺβ¬β―5.12β¬ | βͺβ¬β―5.12β¬ | βͺβ¬β―5.12β¬ |
0.20 | 0.02 | βͺβ¬β―9.01β¬ | βͺβ¬β―9.05β¬ | βͺβ¬β―8.97β¬ | |
0.59 | 0.48 | βͺβ¬β―81.90β¬ | βͺβ¬β―81.90β¬ | βͺβ¬β―81.90β¬ | |
π©πͺL&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF | 0.00 | 0.00 | βͺβ¬β―0.5720β¬ | βͺβ¬β―0.5720β¬ | βͺβ¬β―0.5720β¬ |
-0.07 | -0.0062 | βͺβ¬β―8.66β¬ | βͺβ¬β―8.66β¬ | βͺβ¬β―8.66β¬ | |
1.07 | 0.11 | βͺβ¬β―10.36β¬ | βͺβ¬β―10.36β¬ | βͺβ¬β―10.36β¬ | |
0.00 | 0.00 | βͺβ¬β―7.29β¬ | βͺβ¬β―7.29β¬ | βͺβ¬β―7.29β¬ | |
π©πͺHSBC MSCI EM UC. ETF DL | 0.82 | 0.12 | βͺβ¬β―14.32β¬ | βͺβ¬β―14.32β¬ | βͺβ¬β―14.11β¬ |
1.07 | 0.09 | βͺβ¬β―8.68β¬ | βͺβ¬β―8.68β¬ | βͺβ¬β―8.68β¬ | |
π©πͺiShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 1.13 | 0.10 | βͺβ¬β―9.23β¬ | βͺβ¬β―9.27β¬ | βͺβ¬β―9.11β¬ |
-0.15 | -0.0042 | βͺβ¬β―2.72β¬ | βͺβ¬β―2.72β¬ | βͺβ¬β―2.72β¬ |
