ETFs Live - Page 2
Live ETF prices, charts, and fund performance updated in real time.
| Name | Change (%) | Change | Price | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -0.24 | -0.09 | ‪$ 35.49‬ | ‪$ 35.79‬ | ‪$ 35.26‬ |
0.99 | 0.40 | ‪$ 40.87‬ | ‪$ 42.01‬ | ‪$ 38.92‬ | |
-1.02 | -1.44 | ‪$ 140.16‬ | ‪$ 146.91‬ | ‪$ 136.78‬ | |
🇺🇸iShares MSCI Eurozone ETF | 0.72 | 0.47 | ‪$ 65.60‬ | ‪$ 65.88‬ | ‪$ 65.09‬ |
🇺🇸VanEck Vectors Russia ETF | 0.00 | 0.00 | ‪€ 0.00050‬ | ‪€ 0.00050‬ | ‪€ 0.00050‬ |
🇺🇸WEBs Defined Volatility XLB ETF | 0.00 | 0.00 | ‪$ 20.36‬ | ‪$ 20.36‬ | ‪$ 20.36‬ |
0.56 | 0.16 | ‪$ 28.79‬ | ‪$ 29.05‬ | ‪$ 28.31‬ | |
0.73 | 0.20 | ‪$ 27.53‬ | ‪$ 28.21‬ | ‪$ 25.89‬ | |
🇺🇸iShares China Large-Cap ETF | -0.03 | -0.01 | ‪$ 33.52‬ | ‪$ 33.64‬ | ‪$ 33.40‬ |
🇺🇸Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0.90 | 0.95 | ‪$ 106.94‬ | ‪$ 107.34‬ | ‪$ 105.06‬ | |
🇺🇸SPDR S&P Regional Banking ETF | 1.98 | 1.37 | ‪$ 70.63‬ | ‪$ 71.09‬ | ‪$ 69.46‬ |
🇺🇸ProShares Short Russell2000 | -1.66 | -0.24 | ‪$ 14.54‬ | ‪$ 14.76‬ | ‪$ 14.48‬ |
🇺🇸Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 1.29 | 0.44 | ‪$ 34.68‬ | ‪$ 34.70‬ | ‪$ 34.42‬ |
0.23 | 0.21 | ‪$ 90.44‬ | ‪$ 90.88‬ | ‪$ 89.96‬ | |
🇺🇸ProShares Short QQQ | 0.23 | 0.06 | ‪$ 25.66‬ | ‪$ 25.88‬ | ‪$ 25.47‬ |
0.37 | 0.09 | ‪$ 24.37‬ | ‪$ 24.45‬ | ‪$ 24.22‬ | |
🇺🇸Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.27 | 0.08 | ‪$ 30.22‬ | ‪$ 30.36‬ | ‪$ 30.04‬ |
🇸🇦Albilad Gold ETF | -0.88 | -0.19 | ‪SAR 21.44‬ | ‪SAR 21.80‬ | ‪SAR 21.43‬ |
0.09 | 0.01 | ‪SAR 11.29‬ | ‪SAR 11.30‬ | ‪SAR 11.28‬ |
