Fund Prices Today - Page 6
Live fund prices, performance, and market data updated in real time.
| Name | Change (%) | Change | Price | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
-0.14 | -0.07 | ‪₹ 51.92‬ | ‪₹ 51.92‬ | ‪₹ 51.92‬ | |
0.52 | 0.57 | ‪₹ 109.86‬ | ‪₹ 109.86‬ | ‪₹ 109.86‬ | |
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
-0.13 | -0.11 | ‪₹ 81.41‬ | ‪₹ 81.41‬ | ‪₹ 81.41‬ | |
0.03 | 0.13 | ‪₹ 461.24‬ | ‪₹ 461.24‬ | ‪₹ 461.24‬ | |
0.01 | 0.24 | ‪₹ 1,882.02‬ | ‪₹ 1,882.02‬ | ‪₹ 1,882.02‬ | |
-0.13 | -0.31 | ‪₹ 229.28‬ | ‪₹ 229.28‬ | ‪₹ 229.28‬ | |
0.71 | 0.48 | ‪₹ 68.26‬ | ‪₹ 68.26‬ | ‪₹ 68.26‬ | |
0.03 | 0.03 | ‪₹ 105.34‬ | ‪₹ 105.34‬ | ‪₹ 105.34‬ | |
🇮🇳Kotak Standard Multicap Growth | -0.51 | -0.42 | ‪₹ 82.72‬ | ‪₹ 82.72‬ | ‪₹ 82.72‬ |
0.00 | 0.00 | ‪₹ 1,019.82‬ | ‪₹ 1,019.82‬ | ‪₹ 1,019.82‬ | |
0.03 | 0.03 | ‪₹ 106.66‬ | ‪₹ 106.66‬ | ‪₹ 106.66‬ | |
0.39 | 0.26 | ‪₹ 66.92‬ | ‪₹ 66.92‬ | ‪₹ 66.92‬ | |
0.02 | 0.18 | ‪₹ 1,133.46‬ | ‪₹ 1,133.46‬ | ‪₹ 1,133.46‬ | |
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
🇮🇳ICICI Pru Life-Maximiser Fund V | -0.48 | -0.26 | ‪₹ 53.30‬ | ‪₹ 53.30‬ | ‪₹ 53.30‬ |
🇮🇳SBI Focused Equity Fund Growth | -0.37 | -1.44 | ‪₹ 391.46‬ | ‪₹ 391.46‬ | ‪₹ 391.46‬ |
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
