Fund Prices Today - Page 6
Live fund prices, performance, and market data updated in real time.
| Name | Change (%) | Change | Price | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
-0.58 | -0.29 | ‪₹ 49.70‬ | ‪₹ 49.70‬ | ‪₹ 49.70‬ | |
-1.08 | -1.16 | ‪₹ 105.86‬ | ‪₹ 105.86‬ | ‪₹ 105.86‬ | |
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
-0.58 | -0.45 | ‪₹ 78.04‬ | ‪₹ 78.04‬ | ‪₹ 78.04‬ | |
0.05 | 0.24 | ‪₹ 468.54‬ | ‪₹ 468.54‬ | ‪₹ 468.54‬ | |
0.01 | 0.24 | ‪₹ 1,882.02‬ | ‪₹ 1,882.02‬ | ‪₹ 1,882.02‬ | |
-0.58 | -1.27 | ‪₹ 219.78‬ | ‪₹ 219.78‬ | ‪₹ 219.78‬ | |
-1.12 | -0.73 | ‪₹ 64.39‬ | ‪₹ 64.39‬ | ‪₹ 64.39‬ | |
0.05 | 0.05 | ‪₹ 105.42‬ | ‪₹ 105.42‬ | ‪₹ 105.42‬ | |
🇮🇳Kotak Standard Multicap Growth | -0.51 | -0.42 | ‪₹ 82.72‬ | ‪₹ 82.72‬ | ‪₹ 82.72‬ |
0.00078 | 0.0080 | ‪₹ 1,019.82‬ | ‪₹ 1,019.82‬ | ‪₹ 1,019.82‬ | |
0.05 | 0.05 | ‪₹ 106.67‬ | ‪₹ 106.67‬ | ‪₹ 106.67‬ | |
-0.63 | -0.41 | ‪₹ 64.66‬ | ‪₹ 64.66‬ | ‪₹ 64.66‬ | |
0.02 | 0.18 | ‪₹ 1,133.46‬ | ‪₹ 1,133.46‬ | ‪₹ 1,133.46‬ | |
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
🇮🇳ICICI Pru Life-Maximiser Fund V | -0.48 | -0.26 | ‪₹ 53.30‬ | ‪₹ 53.30‬ | ‪₹ 53.30‬ |
🇮🇳SBI Focused Equity Fund Growth | 0.34 | 1.33 | ‪₹ 390.27‬ | ‪₹ 390.27‬ | ‪₹ 390.27‬ |
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
