Fund Prices Today - Page 6
Live fund prices, performance, and market data updated in real time.
| Name | Change (%) | Change | Price | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
-0.39 | -0.21 | ‪₹ 53.08‬ | ‪₹ 53.08‬ | ‪₹ 53.08‬ | |
-0.23 | -0.26 | ‪₹ 111.61‬ | ‪₹ 111.61‬ | ‪₹ 111.61‬ | |
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
-0.39 | -0.32 | ‪₹ 83.30‬ | ‪₹ 83.30‬ | ‪₹ 83.30‬ | |
0.02 | 0.09 | ‪₹ 465.39‬ | ‪₹ 465.39‬ | ‪₹ 465.39‬ | |
0.01 | 0.24 | ‪₹ 1,882.02‬ | ‪₹ 1,882.02‬ | ‪₹ 1,882.02‬ | |
-0.39 | -0.91 | ‪₹ 234.58‬ | ‪₹ 234.58‬ | ‪₹ 234.58‬ | |
-0.03 | -0.02 | ‪₹ 67.06‬ | ‪₹ 67.06‬ | ‪₹ 67.06‬ | |
0.02 | 0.02 | ‪₹ 105.37‬ | ‪₹ 105.37‬ | ‪₹ 105.37‬ | |
🇮🇳Kotak Standard Multicap Growth | -0.51 | -0.42 | ‪₹ 82.72‬ | ‪₹ 82.72‬ | ‪₹ 82.72‬ |
0.00 | 0.00 | ‪₹ 1,019.82‬ | ‪₹ 1,019.82‬ | ‪₹ 1,019.82‬ | |
0.02 | 0.02 | ‪₹ 106.40‬ | ‪₹ 106.40‬ | ‪₹ 106.40‬ | |
-0.02 | -0.01 | ‪₹ 67.23‬ | ‪₹ 67.23‬ | ‪₹ 67.23‬ | |
0.02 | 0.18 | ‪₹ 1,133.46‬ | ‪₹ 1,133.46‬ | ‪₹ 1,133.46‬ | |
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
🇮🇳ICICI Pru Life-Maximiser Fund V | -0.48 | -0.26 | ‪₹ 53.30‬ | ‪₹ 53.30‬ | ‪₹ 53.30‬ |
🇮🇳SBI Focused Equity Fund Growth | 0.37 | 1.48 | ‪₹ 402.86‬ | ‪₹ 402.86‬ | ‪₹ 402.86‬ |
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
