Fund Prices Today - Page 5
Live fund prices, performance, and market data updated in real time.
| Name | Change (%) | Change | Price | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
🇩🇪SEB ImmoInvest P | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
-0.87 | -2.93 | ‪€ 332.80‬ | ‪€ 332.80‬ | ‪€ 332.80‬ | |
0.02 | 0.0010 | ‪NZ$ 4.08‬ | ‪NZ$ 4.08‬ | ‪NZ$ 4.08‬ | |
-2.34 | -0.39 | ‪£ 16.37‬ | ‪£ 16.37‬ | ‪£ 16.37‬ | |
-2.10 | -2.06 | ‪$ 95.98‬ | ‪$ 95.98‬ | ‪$ 95.98‬ | |
0.15 | 0.0020 | ‪£ 1.34‬ | ‪£ 1.34‬ | ‪£ 1.34‬ | |
🇫🇷Oddo BHF Immobilier DR-EUR | 0.20 | 1.23 | ‪€ 625.51‬ | ‪€ 625.51‬ | ‪€ 625.51‬ |
-0.11 | -0.09 | ‪$ 81.67‬ | ‪$ 81.67‬ | ‪$ 81.67‬ | |
-0.0061 | -0.00013 | ‪£ 2.12‬ | ‪£ 2.12‬ | ‪£ 2.12‬ | |
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
0.64 | 0.54 | ‪$ 84.46‬ | ‪$ 84.46‬ | ‪$ 84.46‬ | |
-1.72 | -1.03 | ‪$ 58.80‬ | ‪$ 58.80‬ | ‪$ 58.80‬ | |
🇮🇳HDFC Equity Fund Growth | 0.72 | 14.62 | ‪₹ 2,043.57‬ | ‪₹ 2,043.57‬ | ‪₹ 2,043.57‬ |
🇮🇳HDFC Equity Fund Dividend Payout | 0.72 | 0.53 | ‪₹ 73.84‬ | ‪₹ 73.84‬ | ‪₹ 73.84‬ |
0.08 | 0.02 | ‪₹ 25.56‬ | ‪₹ 25.56‬ | ‪₹ 25.56‬ | |
0.72 | 0.18 | ‪₹ 25.23‬ | ‪₹ 25.23‬ | ‪₹ 25.23‬ | |
-0.14 | -0.07 | ‪₹ 51.92‬ | ‪₹ 51.92‬ | ‪₹ 51.92‬ | |
0.74 | 0.13 | ‪₹ 17.58‬ | ‪₹ 17.58‬ | ‪₹ 17.58‬ | |
🇮🇳Axis Long Term Equity Growth | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
