Fund Prices Today - Page 5
Live fund prices, performance, and market data updated in real time.
| Name | Change (%) | Change | Price | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
🇩🇪SEB ImmoInvest P | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
-1.90 | -6.46 | ‪€ 332.71‬ | ‪€ 332.71‬ | ‪€ 332.71‬ | |
-0.20 | -0.0080 | ‪NZ$ 3.98‬ | ‪NZ$ 3.98‬ | ‪NZ$ 3.98‬ | |
-0.32 | -0.05 | ‪£ 17.00‬ | ‪£ 17.00‬ | ‪£ 17.00‬ | |
0.20 | 0.17 | ‪$ 85.36‬ | ‪$ 85.36‬ | ‪$ 85.36‬ | |
-0.65 | -0.0090 | ‪£ 1.37‬ | ‪£ 1.37‬ | ‪£ 1.37‬ | |
🇫🇷Oddo BHF Immobilier DR-EUR | 0.50 | 2.69 | ‪€ 540.65‬ | ‪€ 540.65‬ | ‪€ 540.65‬ |
-0.13 | -0.10 | ‪$ 77.70‬ | ‪$ 77.70‬ | ‪$ 77.70‬ | |
-0.15 | -0.0031 | ‪£ 2.13‬ | ‪£ 2.13‬ | ‪£ 2.13‬ | |
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
-0.95 | -0.81 | ‪$ 84.01‬ | ‪$ 84.01‬ | ‪$ 84.01‬ | |
-1.17 | -0.86 | ‪$ 72.51‬ | ‪$ 72.51‬ | ‪$ 72.51‬ | |
🇮🇳HDFC Equity Fund Growth | -1.04 | -20.57 | ‪₹ 1,961.80‬ | ‪₹ 1,961.80‬ | ‪₹ 1,961.80‬ |
🇮🇳HDFC Equity Fund Dividend Payout | -1.04 | -0.74 | ‪₹ 70.89‬ | ‪₹ 70.89‬ | ‪₹ 70.89‬ |
0.08 | 0.02 | ‪₹ 25.56‬ | ‪₹ 25.56‬ | ‪₹ 25.56‬ | |
-1.23 | -0.30 | ‪₹ 24.18‬ | ‪₹ 24.18‬ | ‪₹ 24.18‬ | |
-0.58 | -0.29 | ‪₹ 49.70‬ | ‪₹ 49.70‬ | ‪₹ 49.70‬ | |
-1.23 | -0.21 | ‪₹ 16.81‬ | ‪₹ 16.81‬ | ‪₹ 16.81‬ | |
🇮🇳Axis Long Term Equity Growth | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
