Fund Prices Today - Page 5
Live fund prices, performance, and market data updated in real time.
| Name | Change (%) | Change | Price | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
🇩🇪SEB ImmoInvest P | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0.71 | 2.31 | ‪€ 328.76‬ | ‪€ 328.76‬ | ‪€ 328.76‬ | |
-0.42 | -0.02 | ‪NZ$ 4.06‬ | ‪NZ$ 4.06‬ | ‪NZ$ 4.06‬ | |
0.80 | 0.14 | ‪£ 17.60‬ | ‪£ 17.60‬ | ‪£ 17.60‬ | |
0.54 | 0.51 | ‪$ 94.99‬ | ‪$ 94.99‬ | ‪$ 94.99‬ | |
0.58 | 0.0080 | ‪£ 1.38‬ | ‪£ 1.38‬ | ‪£ 1.38‬ | |
🇫🇷Oddo BHF Immobilier DR-EUR | 1.20 | 7.03 | ‪€ 595.21‬ | ‪€ 595.21‬ | ‪€ 595.21‬ |
0.15 | 0.12 | ‪$ 81.03‬ | ‪$ 81.03‬ | ‪$ 81.03‬ | |
0.49 | 0.01 | ‪£ 2.14‬ | ‪£ 2.14‬ | ‪£ 2.14‬ | |
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
0.12 | 0.11 | ‪$ 88.39‬ | ‪$ 88.39‬ | ‪$ 88.39‬ | |
-0.49 | -0.40 | ‪$ 81.00‬ | ‪$ 81.00‬ | ‪$ 81.00‬ | |
🇮🇳HDFC Equity Fund Growth | -0.11 | -2.24 | ‪₹ 2,062.38‬ | ‪₹ 2,062.38‬ | ‪₹ 2,062.38‬ |
🇮🇳HDFC Equity Fund Dividend Payout | -0.11 | -0.08 | ‪₹ 74.53‬ | ‪₹ 74.53‬ | ‪₹ 74.53‬ |
0.08 | 0.02 | ‪₹ 25.56‬ | ‪₹ 25.56‬ | ‪₹ 25.56‬ | |
-0.12 | -0.03 | ‪₹ 25.24‬ | ‪₹ 25.24‬ | ‪₹ 25.24‬ | |
-0.39 | -0.21 | ‪₹ 53.08‬ | ‪₹ 53.08‬ | ‪₹ 53.08‬ | |
-0.17 | -0.03 | ‪₹ 17.56‬ | ‪₹ 17.56‬ | ‪₹ 17.56‬ | |
🇮🇳Axis Long Term Equity Growth | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
