Fund Prices Today - Page 2
Live fund prices, performance, and market data updated in real time.
| Name | Change (%) | Change | Price | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
-0.07 | -0.34 | ‪$ 485.13‬ | ‪$ 485.13‬ | ‪$ 485.13‬ | |
-1.19 | -8.35 | ‪£ 692.66‬ | ‪£ 692.66‬ | ‪£ 692.66‬ | |
0.01 | 0.01 | ‪£ 90.68‬ | ‪£ 90.68‬ | ‪£ 90.68‬ | |
-1.27 | -0.49 | ‪£ 38.45‬ | ‪£ 38.45‬ | ‪£ 38.45‬ | |
-1.19 | -5.43 | ‪£ 450.19‬ | ‪£ 450.19‬ | ‪£ 450.19‬ | |
-1.26 | -0.62 | ‪£ 48.48‬ | ‪£ 48.48‬ | ‪£ 48.48‬ | |
-1.27 | -0.77 | ‪£ 60.30‬ | ‪£ 60.30‬ | ‪£ 60.30‬ | |
-1.04 | -0.18 | ‪£ 16.67‬ | ‪£ 16.67‬ | ‪£ 16.67‬ | |
-1.19 | -4.49 | ‪£ 372.54‬ | ‪£ 372.54‬ | ‪£ 372.54‬ | |
-1.04 | -0.13 | ‪£ 12.73‬ | ‪£ 12.73‬ | ‪£ 12.73‬ | |
-1.26 | -0.75 | ‪£ 58.23‬ | ‪£ 58.23‬ | ‪£ 58.23‬ | |
-1.04 | -0.17 | ‪£ 16.45‬ | ‪£ 16.45‬ | ‪£ 16.45‬ | |
🇬🇧Pictet-Water I dy GBP | 0.66 | 3.12 | ‪£ 477.38‬ | ‪£ 477.38‬ | ‪£ 477.38‬ |
0.59 | 0.46 | ‪£ 78.47‬ | ‪£ 78.47‬ | ‪£ 78.47‬ | |
-1.04 | -0.19 | ‪£ 18.19‬ | ‪£ 18.19‬ | ‪£ 18.19‬ | |
0.60 | 0.97 | ‪£ 162.68‬ | ‪£ 162.68‬ | ‪£ 162.68‬ | |
0.03 | 0.11 | ‪£ 394.08‬ | ‪£ 394.08‬ | ‪£ 394.08‬ | |
🇬🇧Purisima Global Total Return Int | -0.76 | -0.05 | ‪£ 6.74‬ | ‪£ 6.74‬ | ‪£ 6.74‬ |
-1.04 | -0.13 | ‪£ 12.67‬ | ‪£ 12.67‬ | ‪£ 12.67‬ | |
🇬🇧Fundsmith Equity R Inc | -0.83 | -0.05 | ‪£ 6.43‬ | ‪£ 6.43‬ | ‪£ 6.43‬ |
