Fund Prices Today - Page 2
Live fund prices, performance, and market data updated in real time.
| Name | Change (%) | Change | Price | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
0.12 | 0.60 | ‪$ 492.83‬ | ‪$ 492.83‬ | ‪$ 492.83‬ | |
1.08 | 7.45 | ‪£ 699.00‬ | ‪£ 699.00‬ | ‪£ 699.00‬ | |
0.19 | 0.17 | ‪£ 92.26‬ | ‪£ 92.26‬ | ‪£ 92.26‬ | |
1.06 | 0.41 | ‪£ 38.65‬ | ‪£ 38.65‬ | ‪£ 38.65‬ | |
1.08 | 4.85 | ‪£ 454.28‬ | ‪£ 454.28‬ | ‪£ 454.28‬ | |
1.06 | 0.51 | ‪£ 48.72‬ | ‪£ 48.72‬ | ‪£ 48.72‬ | |
1.06 | 0.64 | ‪£ 60.60‬ | ‪£ 60.60‬ | ‪£ 60.60‬ | |
0.78 | 0.13 | ‪£ 16.59‬ | ‪£ 16.59‬ | ‪£ 16.59‬ | |
1.08 | 4.01 | ‪£ 375.92‬ | ‪£ 375.92‬ | ‪£ 375.92‬ | |
0.78 | 0.10 | ‪£ 12.66‬ | ‪£ 12.66‬ | ‪£ 12.66‬ | |
1.06 | 0.61 | ‪£ 58.53‬ | ‪£ 58.53‬ | ‪£ 58.53‬ | |
0.78 | 0.13 | ‪£ 16.37‬ | ‪£ 16.37‬ | ‪£ 16.37‬ | |
🇬🇧Pictet-Water I dy GBP | 0.79 | 3.65 | ‪£ 468.41‬ | ‪£ 468.41‬ | ‪£ 468.41‬ |
0.57 | 0.47 | ‪£ 82.71‬ | ‪£ 82.71‬ | ‪£ 82.71‬ | |
0.78 | 0.14 | ‪£ 18.10‬ | ‪£ 18.10‬ | ‪£ 18.10‬ | |
0.57 | 0.97 | ‪£ 172.39‬ | ‪£ 172.39‬ | ‪£ 172.39‬ | |
-0.11 | -0.45 | ‪£ 406.78‬ | ‪£ 406.78‬ | ‪£ 406.78‬ | |
🇬🇧Purisima Global Total Return Int | 0.54 | 0.04 | ‪£ 6.83‬ | ‪£ 6.83‬ | ‪£ 6.83‬ |
0.78 | 0.10 | ‪£ 12.61‬ | ‪£ 12.61‬ | ‪£ 12.61‬ | |
🇬🇧Fundsmith Equity R Inc | 0.06 | 0.0036 | ‪£ 6.20‬ | ‪£ 6.20‬ | ‪£ 6.20‬ |
