Fund Prices Today - Page 2
Live fund prices, performance, and market data updated in real time.
| Name | Change (%) | Change | Price | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
-0.47 | -2.31 | ‪$ 485.47‬ | ‪$ 485.47‬ | ‪$ 485.47‬ | |
-0.77 | -5.26 | ‪£ 677.91‬ | ‪£ 677.91‬ | ‪£ 677.91‬ | |
-0.06 | -0.06 | ‪£ 92.78‬ | ‪£ 92.78‬ | ‪£ 92.78‬ | |
-0.52 | -0.20 | ‪£ 37.64‬ | ‪£ 37.64‬ | ‪£ 37.64‬ | |
-0.77 | -3.42 | ‪£ 440.54‬ | ‪£ 440.54‬ | ‪£ 440.54‬ | |
-0.52 | -0.25 | ‪£ 47.45‬ | ‪£ 47.45‬ | ‪£ 47.45‬ | |
-0.52 | -0.31 | ‪£ 58.88‬ | ‪£ 58.88‬ | ‪£ 58.88‬ | |
0.02 | 0.0038 | ‪£ 16.24‬ | ‪£ 16.24‬ | ‪£ 16.24‬ | |
-0.77 | -2.83 | ‪£ 364.55‬ | ‪£ 364.55‬ | ‪£ 364.55‬ | |
0.02 | 0.0029 | ‪£ 12.40‬ | ‪£ 12.40‬ | ‪£ 12.40‬ | |
-0.52 | -0.30 | ‪£ 56.88‬ | ‪£ 56.88‬ | ‪£ 56.88‬ | |
0.02 | 0.0037 | ‪£ 16.02‬ | ‪£ 16.02‬ | ‪£ 16.02‬ | |
🇬🇧Pictet-Water I dy GBP | 0.66 | 3.18 | ‪£ 487.52‬ | ‪£ 487.52‬ | ‪£ 487.52‬ |
-2.28 | -1.89 | ‪£ 80.98‬ | ‪£ 80.98‬ | ‪£ 80.98‬ | |
0.02 | 0.0042 | ‪£ 17.71‬ | ‪£ 17.71‬ | ‪£ 17.71‬ | |
-2.28 | -3.93 | ‪£ 168.59‬ | ‪£ 168.59‬ | ‪£ 168.59‬ | |
-1.49 | -6.03 | ‪£ 397.94‬ | ‪£ 397.94‬ | ‪£ 397.94‬ | |
🇬🇧Purisima Global Total Return Int | -0.35 | -0.02 | ‪£ 6.70‬ | ‪£ 6.70‬ | ‪£ 6.70‬ |
0.02 | 0.0028 | ‪£ 12.34‬ | ‪£ 12.34‬ | ‪£ 12.34‬ | |
🇬🇧Fundsmith Equity R Inc | 0.30 | 0.02 | ‪£ 6.06‬ | ‪£ 6.06‬ | ‪£ 6.06‬ |
