Stock Prices Today - Page 9
Live stock prices, charts, and performance updated in real time.
| Name | Change (%) | Change | Price | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
3.25 | 0.94 | ‪CA$ 29.90‬ | ‪CA$ 29.92‬ | ‪CA$ 29.14‬ | |
0.83 | 0.06 | ‪CA$ 7.28‬ | ‪CA$ 7.29‬ | ‪CA$ 7.21‬ | |
🇨🇦Aecon Group Inc. | 2.41 | 1.26 | ‪CA$ 53.56‬ | ‪CA$ 53.61‬ | ‪CA$ 51.70‬ |
🇨🇦Aris Mining Corporation | 3.77 | 0.90 | ‪CA$ 24.76‬ | ‪CA$ 24.94‬ | ‪CA$ 24.06‬ |
🇨🇦Artemis Gold Inc. | -0.23 | -0.09 | ‪CA$ 38.94‬ | ‪CA$ 39.74‬ | ‪CA$ 38.70‬ |
🇩🇪CVS | -1.87 | -1.64 | ‪$ 86.16‬ | ‪$ 88.86‬ | ‪$ 85.80‬ |
🇨🇦Costco Wholesale Corporation | -0.12 | -0.05 | ‪CA$ 42.02‬ | ‪CA$ 42.22‬ | ‪CA$ 41.84‬ |
🇨🇦CEMATRIX Corp | 1.27 | 2.70 | ‪$ 214.68‬ | ‪$ 216.66‬ | ‪$ 214.55‬ |
0.00 | 0.00 | ‪CA$ 0.0200‬ | ‪CA$ 0.0200‬ | ‪CA$ 0.0200‬ | |
0.49 | 0.0012 | ‪€ 0.2459‬ | ‪€ 0.2459‬ | ‪€ 0.2459‬ | |
1.05 | 0.0010 | ‪€ 0.0965‬ | ‪€ 0.0975‬ | ‪€ 0.0965‬ | |
🇩🇪FIT Hon Teng Ltd. | -3.40 | -0.02 | ‪€ 0.5110‬ | ‪€ 0.5140‬ | ‪€ 0.5110‬ |
🇩🇪Wh Group Ltd. | -0.22 | -0.0016 | ‪€ 0.7184‬ | ‪€ 0.7184‬ | ‪€ 0.7184‬ |
🇩🇪Xinyi Solar Holdings Ltd. | 0.98 | 0.0020 | ‪€ 0.2055‬ | ‪€ 0.2055‬ | ‪€ 0.2055‬ |
🇩🇪Aker Solutions ASA | -0.42 | -0.02 | ‪€ 3.75‬ | ‪€ 3.75‬ | ‪€ 3.75‬ |
🇩🇪WuXi Biologics (Cayman) Inc. ADR | -2.48 | -0.30 | ‪€ 11.80‬ | ‪€ 11.80‬ | ‪€ 11.80‬ |
🇩🇪AutoStore Holdings Ltd | -0.07 | -0.0010 | ‪€ 1.48‬ | ‪€ 1.48‬ | ‪€ 1.48‬ |
4.12 | 6.42 | ‪€ 162.14‬ | ‪€ 162.18‬ | ‪€ 155.50‬ | |
🇩🇪SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | -3.61 | -0.90 | ‪€ 24.00‬ | ‪€ 24.00‬ | ‪€ 24.00‬ |
🇩🇪Tauron Polska Energia S.A. | -1.76 | -0.04 | ‪€ 2.01‬ | ‪€ 2.01‬ | ‪€ 2.01‬ |
