Stock Prices Today - Page 6
Live stock prices, charts, and performance updated in real time.
| Name | Change (%) | Change | Price | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
🇶🇦Al Khaleej Takaful Group | -0.59 | -0.02 | ‪QAR 2.86‬ | ‪QAR 2.90‬ | ‪QAR 2.84‬ |
-1.60 | -0.07 | ‪QAR 4.31‬ | ‪QAR 4.31‬ | ‪QAR 4.31‬ | |
🇶🇦Baladna Q.P.S.C. | -0.50 | -0.0060 | ‪QAR 1.20‬ | ‪QAR 1.21‬ | ‪QAR 1.20‬ |
🇶🇦Barwa Real Estate Company | 0.88 | 0.02 | ‪QAR 2.07‬ | ‪QAR 2.08‬ | ‪QAR 2.04‬ |
🇶🇦Commercial Bank P.S.Q.C. | 1.98 | 0.08 | ‪QAR 3.92‬ | ‪QAR 3.92‬ | ‪QAR 3.84‬ |
🇶🇦Dlala Holding Q.P.S.C. | 0.58 | 0.01 | ‪QAR 1.72‬ | ‪QAR 1.73‬ | ‪QAR 1.66‬ |
🇶🇦Doha Bank Q.P.S.C. | 0.00 | 0.00 | ‪QAR 2.42‬ | ‪QAR 2.42‬ | ‪QAR 2.37‬ |
🇶🇦Doha Insurance Group Q.P.S.C. | 1.69 | 0.05 | ‪QAR 3.00‬ | ‪QAR 3.07‬ | ‪QAR 2.95‬ |
🇶🇦Dukhan Bank | 2.78 | 0.08 | ‪QAR 2.96‬ | ‪QAR 2.98‬ | ‪QAR 2.88‬ |
🇶🇦Ezdan Holding Group Q.P.S.C. | 0.26 | 0.0020 | ‪QAR 0.7750‬ | ‪QAR 0.7800‬ | ‪QAR 0.7660‬ |
0.38 | 0.0020 | ‪QAR 0.5250‬ | ‪QAR 0.5270‬ | ‪QAR 0.5190‬ | |
🇶🇦Gulf International Services. | -1.70 | -0.03 | ‪QAR 1.50‬ | ‪QAR 1.55‬ | ‪QAR 1.49‬ |
-0.32 | -0.0070 | ‪QAR 2.21‬ | ‪QAR 2.23‬ | ‪QAR 2.21‬ | |
🇶🇦Estithmar Holding Q.P.S.C. | 0.61 | 0.02 | ‪QAR 3.97‬ | ‪QAR 3.99‬ | ‪QAR 3.91‬ |
🇶🇦Inma Holding Company | -2.26 | -0.05 | ‪QAR 2.30‬ | ‪QAR 2.35‬ | ‪QAR 2.26‬ |
🇶🇦Industries Qatar Q.P.S.C. | 0.00 | 0.00 | ‪QAR 9.05‬ | ‪QAR 9.07‬ | ‪QAR 8.99‬ |
🇶🇦Al Rayan Bank | 0.57 | 0.01 | ‪QAR 1.78‬ | ‪QAR 1.79‬ | ‪QAR 1.75‬ |
🇶🇦Mannai Corporation Q.P.S.C. | -1.20 | -0.06 | ‪QAR 5.00‬ | ‪QAR 5.08‬ | ‪QAR 4.93‬ |
🇶🇦Widam Food Company Q.P.S.C. | 0.20 | 0.0030 | ‪QAR 1.52‬ | ‪QAR 1.53‬ | ‪QAR 1.48‬ |
🇶🇦Vodafone Qatar P.Q.S.C. | 0.21 | 0.0050 | ‪QAR 2.36‬ | ‪QAR 2.37‬ | ‪QAR 2.34‬ |
