Stock Prices Today - Page 6
Live stock prices, charts, and performance updated in real time.
| Name | Change (%) | Change | Price | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
🇶🇦Al Khaleej Takaful Group | -0.67 | -0.02 | ‪QAR 2.81‬ | ‪QAR 2.83‬ | ‪QAR 2.81‬ |
-4.52 | -0.23 | ‪QAR 4.90‬ | ‪QAR 4.90‬ | ‪QAR 4.90‬ | |
🇶🇦Baladna Q.P.S.C. | -0.08 | -0.0010 | ‪QAR 1.26‬ | ‪QAR 1.27‬ | ‪QAR 1.24‬ |
🇶🇦Barwa Real Estate Company | -0.96 | -0.02 | ‪QAR 2.28‬ | ‪QAR 2.30‬ | ‪QAR 2.28‬ |
🇶🇦Commercial Bank P.S.Q.C. | -0.92 | -0.04 | ‪QAR 4.21‬ | ‪QAR 4.25‬ | ‪QAR 4.20‬ |
🇶🇦Dlala Holding Q.P.S.C. | -1.45 | -0.02 | ‪QAR 1.49‬ | ‪QAR 1.53‬ | ‪QAR 1.49‬ |
🇶🇦Doha Bank Q.P.S.C. | 0.55 | 0.02 | ‪QAR 2.74‬ | ‪QAR 2.74‬ | ‪QAR 2.73‬ |
🇶🇦Doha Insurance Group Q.P.S.C. | -2.51 | -0.08 | ‪QAR 2.96‬ | ‪QAR 3.01‬ | ‪QAR 2.86‬ |
🇶🇦Dukhan Bank | 0.59 | 0.02 | ‪QAR 3.24‬ | ‪QAR 3.30‬ | ‪QAR 3.23‬ |
🇶🇦Ezdan Holding Group Q.P.S.C. | -0.37 | -0.0030 | ‪QAR 0.8170‬ | ‪QAR 0.8250‬ | ‪QAR 0.8140‬ |
-0.72 | -0.0040 | ‪QAR 0.5510‬ | ‪QAR 0.5560‬ | ‪QAR 0.5500‬ | |
🇶🇦Gulf International Services. | -0.79 | -0.01 | ‪QAR 1.63‬ | ‪QAR 1.65‬ | ‪QAR 1.62‬ |
-0.65 | -0.01 | ‪QAR 2.29‬ | ‪QAR 2.33‬ | ‪QAR 2.28‬ | |
🇶🇦Estithmar Holding Q.P.S.C. | 1.88 | 0.08 | ‪QAR 4.06‬ | ‪QAR 4.07‬ | ‪QAR 3.96‬ |
🇶🇦Inma Holding Company | 3.15 | 0.08 | ‪QAR 2.71‬ | ‪QAR 2.75‬ | ‪QAR 2.69‬ |
🇶🇦Industries Qatar Q.P.S.C. | -1.62 | -0.16 | ‪QAR 9.66‬ | ‪QAR 9.85‬ | ‪QAR 9.65‬ |
🇶🇦Al Rayan Bank | -0.26 | -0.0050 | ‪QAR 1.90‬ | ‪QAR 1.91‬ | ‪QAR 1.90‬ |
🇶🇦Mannai Corporation Q.P.S.C. | -1.95 | -0.10 | ‪QAR 5.09‬ | ‪QAR 5.20‬ | ‪QAR 5.08‬ |
🇶🇦Widam Food Company Q.P.S.C. | -0.98 | -0.01 | ‪QAR 1.41‬ | ‪QAR 1.42‬ | ‪QAR 1.41‬ |
🇶🇦Vodafone Qatar P.Q.S.C. | 0.16 | 0.0040 | ‪QAR 2.57‬ | ‪QAR 2.61‬ | ‪QAR 2.56‬ |
