Qatar Stocks Today
Live stock prices, charts, and performance updated in real time.
| Name | Change (%) | Change | Price | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
🇶🇦Al Ahli Bank | -1.29 | -0.05 | ‪QAR 3.89‬ | ‪QAR 3.89‬ | ‪QAR 3.89‬ |
🇶🇦Aamal Company Q.P.S.C. | -2.08 | -0.01 | ‪QAR 0.6600‬ | ‪QAR 0.6740‬ | ‪QAR 0.6510‬ |
🇶🇦Al Khaleej Takaful Group | -0.03 | -0.0010 | ‪QAR 2.93‬ | ‪QAR 3.04‬ | ‪QAR 2.91‬ |
0.00 | 0.00 | ‪QAR 4.42‬ | ‪QAR 4.42‬ | ‪QAR 4.42‬ | |
🇶🇦Baladna Q.P.S.C. | -0.57 | -0.0070 | ‪QAR 1.22‬ | ‪QAR 1.23‬ | ‪QAR 1.21‬ |
🇶🇦Barwa Real Estate Company | -2.09 | -0.04 | ‪QAR 2.06‬ | ‪QAR 2.11‬ | ‪QAR 2.06‬ |
🇶🇦Commercial Bank P.S.Q.C. | -3.14 | -0.13 | ‪QAR 3.85‬ | ‪QAR 4.01‬ | ‪QAR 3.85‬ |
🇶🇦Dlala Holding Q.P.S.C. | -0.35 | -0.0060 | ‪QAR 1.72‬ | ‪QAR 1.72‬ | ‪QAR 1.70‬ |
🇶🇦Doha Bank Q.P.S.C. | -0.99 | -0.02 | ‪QAR 2.40‬ | ‪QAR 2.42‬ | ‪QAR 2.38‬ |
🇶🇦Doha Insurance Group Q.P.S.C. | 0.00 | 0.00 | ‪QAR 2.86‬ | ‪QAR 2.86‬ | ‪QAR 2.80‬ |
🇶🇦Dukhan Bank | -1.85 | -0.06 | ‪QAR 2.96‬ | ‪QAR 3.05‬ | ‪QAR 2.95‬ |
🇶🇦Ezdan Holding Group Q.P.S.C. | -2.38 | -0.02 | ‪QAR 0.7800‬ | ‪QAR 0.7950‬ | ‪QAR 0.7800‬ |
-2.23 | -0.01 | ‪QAR 0.5270‬ | ‪QAR 0.5350‬ | ‪QAR 0.5270‬ | |
🇶🇦Gulf International Services. | -2.17 | -0.04 | ‪QAR 1.58‬ | ‪QAR 1.62‬ | ‪QAR 1.58‬ |
-0.85 | -0.02 | ‪QAR 2.22‬ | ‪QAR 2.24‬ | ‪QAR 2.22‬ | |
🇶🇦Estithmar Holding Q.P.S.C. | -0.59 | -0.02 | ‪QAR 4.02‬ | ‪QAR 4.06‬ | ‪QAR 4.01‬ |
🇶🇦Inma Holding Company | -2.26 | -0.06 | ‪QAR 2.38‬ | ‪QAR 2.48‬ | ‪QAR 2.38‬ |
🇶🇦Industries Qatar Q.P.S.C. | -3.33 | -0.32 | ‪QAR 9.25‬ | ‪QAR 9.57‬ | ‪QAR 9.16‬ |
🇶🇦Al Rayan Bank | -1.96 | -0.04 | ‪QAR 1.80‬ | ‪QAR 1.85‬ | ‪QAR 1.80‬ |
🇶🇦Mannai Corporation Q.P.S.C. | -3.03 | -0.15 | ‪QAR 4.96‬ | ‪QAR 5.15‬ | ‪QAR 4.81‬ |
