Stock Prices Today
Live stock prices, charts, and performance updated in real time.
| Name | Change (%) | Change | Price | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
-0.31 | -1.65 | ‪$ 531.87‬ | ‪$ 534.21‬ | ‪$ 525.84‬ | |
🇺🇸Cisco Systems, Inc. | 0.20 | 0.21 | ‪$ 106.71‬ | ‪$ 107.06‬ | ‪$ 105.30‬ |
🇺🇸Apple Inc. | -1.00 | -3.44 | ‪$ 339.50‬ | ‪$ 343.06‬ | ‪$ 338.70‬ |
🇺🇸NVIDIA Corporation | -0.29 | -0.62 | ‪$ 216.47‬ | ‪$ 218.46‬ | ‪$ 212.77‬ |
🇺🇸IBM | 2.34 | 5.53 | ‪$ 241.92‬ | ‪$ 242.53‬ | ‪$ 236.00‬ |
🇶🇦Mannai Corporation Q.P.S.C. | -0.58 | -0.03 | ‪QAR 4.83‬ | ‪QAR 4.99‬ | ‪QAR 4.82‬ |
🇬🇧Nokia Oyj | -1.05 | -0.09 | ‪€ 8.21‬ | ‪€ 8.23‬ | ‪€ 7.91‬ |
🇬🇧STMicroelectronics N.V. | 1.16 | 0.48 | ‪€ 41.40‬ | ‪€ 41.45‬ | ‪€ 39.70‬ |
🇨🇦Apple Inc. | -1.02 | -0.49 | ‪CA$ 47.70‬ | ‪CA$ 48.16‬ | ‪CA$ 47.60‬ |
🇨🇦Advanced Micro Devices, Inc. CDR | -0.86 | -0.12 | ‪CA$ 13.76‬ | ‪CA$ 14.12‬ | ‪CA$ 13.55‬ |
🇩🇪FIT Hon Teng Ltd. | -8.16 | -0.04 | ‪€ 0.4500‬ | ‪€ 0.4500‬ | ‪€ 0.4500‬ |
🇩🇪Xinyi Solar Holdings Ltd. | -1.68 | -0.0035 | ‪€ 0.2046‬ | ‪€ 0.2046‬ | ‪€ 0.2046‬ |
🇩🇪AutoStore Holdings Ltd | 0.56 | 0.0080 | ‪€ 1.44‬ | ‪€ 1.44‬ | ‪€ 1.44‬ |
🇩🇪Xiaomi Corporation | 2.48 | 0.07 | ‪€ 3.06‬ | ‪€ 3.10‬ | ‪€ 3.01‬ |
🇩🇪GCL Technology Holdings Ltd. | 2.27 | 0.0016 | ‪€ 0.0720‬ | ‪€ 0.0748‬ | ‪€ 0.0706‬ |
🇩🇪SUSS MicroTec SE | -2.61 | -1.45 | ‪€ 54.05‬ | ‪€ 54.50‬ | ‪€ 53.35‬ |
🇮🇳AvenuesAI Limited | -5.84 | -8.07 | ‪₹ 130.03‬ | ‪₹ 135.00‬ | ‪₹ 125.37‬ |
1.79 | 0.02 | ‪TRY 1.14‬ | ‪TRY 1.14‬ | ‪TRY 1.10‬ | |
🇹🇼IBASE Technology Inc. | 0.48 | 0.30 | ‪NT$ 63.20‬ | ‪NT$ 65.30‬ | ‪NT$ 63.20‬ |
🇹🇼Largan Precision Co., Ltd. | 3.35 | 200.00 | ‪NT$ 6,175.00‬ | ‪NT$ 6,450.00‬ | ‪NT$ 6,130.00‬ |
