Stock Prices Today
Live stock prices, charts, and performance updated in real time.
| Name | Change (%) | Change | Price | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
-2.04 | -10.42 | ‪$ 499.70‬ | ‪$ 511.00‬ | ‪$ 499.36‬ | |
🇺🇸Cisco Systems Inc. | 0.54 | 0.59 | ‪$ 109.20‬ | ‪$ 110.36‬ | ‪$ 109.00‬ |
🇺🇸Apple Inc. | -2.51 | -8.24 | ‪$ 319.97‬ | ‪$ 328.93‬ | ‪$ 317.86‬ |
🇺🇸NVIDIA Corporation | 0.84 | 1.91 | ‪$ 230.36‬ | ‪$ 234.76‬ | ‪$ 229.63‬ |
🇺🇸IBM | 0.08 | 0.18 | ‪$ 234.89‬ | ‪$ 236.17‬ | ‪$ 231.68‬ |
🇶🇦Mannai Corporation Q.P.S.C. | 0.85 | 0.04 | ‪QAR 5.20‬ | ‪QAR 5.25‬ | ‪QAR 5.16‬ |
🇬🇧Nokia Oyj | 2.88 | 0.24 | ‪€ 8.62‬ | ‪€ 8.74‬ | ‪€ 8.44‬ |
🇬🇧STMicroelectronics N.V. | 2.76 | 1.21 | ‪€ 45.13‬ | ‪€ 45.35‬ | ‪€ 44.20‬ |
🇨🇦Apple Inc. | -2.49 | -1.15 | ‪CA$ 45.01‬ | ‪CA$ 46.27‬ | ‪CA$ 44.76‬ |
🇨🇦Advanced Micro Devices, Inc. CDR | 4.57 | 3.77 | ‪CA$ 86.29‬ | ‪CA$ 86.53‬ | ‪CA$ 82.81‬ |
🇩🇪FIT Hon Teng Ltd. | -1.04 | -0.0060 | ‪€ 0.5730‬ | ‪€ 0.5730‬ | ‪€ 0.5730‬ |
🇩🇪Xinyi Solar Holdings Ltd. | 2.19 | 0.0049 | ‪€ 0.2286‬ | ‪€ 0.2286‬ | ‪€ 0.2286‬ |
🇩🇪AutoStore Holdings Ltd | 1.62 | 0.02 | ‪€ 1.50‬ | ‪€ 1.50‬ | ‪€ 1.48‬ |
🇩🇪Xiaomi Corporation | 3.58 | 0.11 | ‪€ 3.13‬ | ‪€ 3.13‬ | ‪€ 3.07‬ |
🇩🇪GCL Technology Holdings Ltd. | 3.54 | 0.0026 | ‪€ 0.0760‬ | ‪€ 0.0764‬ | ‪€ 0.0758‬ |
🇩🇪SUSS MicroTec SE | 6.57 | 4.50 | ‪€ 73.00‬ | ‪€ 73.50‬ | ‪€ 69.05‬ |
🇮🇳AvenuesAI Limited | 1.95 | 0.30 | ‪₹ 15.70‬ | ‪₹ 16.20‬ | ‪₹ 15.44‬ |
0.00 | 0.00 | ‪TRY 1.52‬ | ‪TRY 1.54‬ | ‪TRY 1.50‬ | |
🇹🇼IBASE Technology Inc. | 4.06 | 2.20 | ‪NT$ 56.40‬ | ‪NT$ 56.60‬ | ‪NT$ 54.70‬ |
🇹🇼Largan Precision Co., Ltd. | 3.50 | 250.00 | ‪NT$ 7,400.00‬ | ‪NT$ 7,450.00‬ | ‪NT$ 6,880.00‬ |
