Stock Prices Today - Page 4
Live stock prices, charts, and performance updated in real time.
| Name | Change (%) | Change | Price | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
🇪🇬Arab Dairy Products Co. | -2.18 | -0.08 | ‪EGP 3.59‬ | ‪EGP 3.69‬ | ‪EGP 3.56‬ |
🇪🇬Sharkia National Food Company | 0.17 | 0.02 | ‪EGP 11.61‬ | ‪EGP 11.61‬ | ‪EGP 11.41‬ |
🇪🇬Cairo Oils and Soap Co. | -0.61 | -0.01 | ‪EGP 1.64‬ | ‪EGP 1.66‬ | ‪EGP 1.62‬ |
🇪🇬Edita Food Industries S.A.E. | -2.87 | -0.56 | ‪EGP 18.94‬ | ‪EGP 19.57‬ | ‪EGP 18.73‬ |
🇪🇬Arab Cotton Ginning Co. | -0.14 | -0.02 | ‪EGP 14.56‬ | ‪EGP 14.68‬ | ‪EGP 14.40‬ |
🇪🇬Ezz Steel | 0.00 | 0.00 | ‪EGP 141.00‬ | ‪EGP 142.00‬ | ‪EGP 138.16‬ |
🇪🇬Telecom Egypt | 0.61 | 0.92 | ‪EGP 151.00‬ | ‪EGP 156.00‬ | ‪EGP 149.00‬ |
🇪🇬Egyptian Media Production Co. | -0.98 | -0.40 | ‪EGP 40.50‬ | ‪EGP 41.10‬ | ‪EGP 39.75‬ |
1.00 | 2.00 | ‪KWD 203.00‬ | ‪KWD 206.00‬ | ‪KWD 201.00‬ | |
-0.23 | -2.00 | ‪KWD 880.00‬ | ‪KWD 882.00‬ | ‪KWD 878.00‬ | |
🇰🇼Asiya Capital Investments Co. | -0.48 | -0.20 | ‪KWD 41.10‬ | ‪KWD 41.60‬ | ‪KWD 40.00‬ |
0.00 | 0.00 | ‪KWD 133.00‬ | ‪KWD 135.00‬ | ‪KWD 132.00‬ | |
-0.16 | -2.00 | ‪KWD 1,211.00‬ | ‪KWD 1,213.00‬ | ‪KWD 1,210.00‬ | |
-0.63 | -2.00 | ‪KWD 317.00‬ | ‪KWD 320.00‬ | ‪KWD 316.00‬ | |
0.00 | 0.00 | ‪KWD 2,950.00‬ | ‪KWD 2,950.00‬ | ‪KWD 2,936.00‬ | |
🇰🇼Boubyan Petrochemicals Co. | 1.41 | 10.00 | ‪KWD 718.00‬ | ‪KWD 718.00‬ | ‪KWD 711.00‬ |
🇰🇼Burgan Bank K.P.S.C. | 0.57 | 1.00 | ‪KWD 175.00‬ | ‪KWD 175.00‬ | ‪KWD 173.00‬ |
0.00 | 0.00 | ‪KWD 412.00‬ | ‪KWD 412.00‬ | ‪KWD 407.00‬ | |
🇰🇼Kuwait Finance House | -0.39 | -3.00 | ‪KWD 766.00‬ | ‪KWD 770.00‬ | ‪KWD 766.00‬ |
🇰🇼Kuwait Investment Company K.S.C. | 1.67 | 3.00 | ‪KWD 183.00‬ | ‪KWD 183.00‬ | ‪KWD 180.00‬ |
