Egypt Stocks Today
Live stock prices, charts, and performance updated in real time.
| Name | Change (%) | Change | Price | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
🇪🇬Mansoura Poultry Company | 4.31 | 0.09 | ‪EGP 2.18‬ | ‪EGP 2.18‬ | ‪EGP 2.09‬ |
0.90 | 0.0040 | ‪EGP 0.4490‬ | ‪EGP 0.4530‬ | ‪EGP 0.4430‬ | |
🇪🇬Atlas for Investment and Food | 5.76 | 0.14 | ‪EGP 2.57‬ | ‪EGP 2.59‬ | ‪EGP 2.38‬ |
-6.84 | -0.06 | ‪EGP 0.8710‬ | ‪EGP 0.9540‬ | ‪EGP 0.8430‬ | |
0.67 | 0.01 | ‪EGP 1.50‬ | ‪EGP 1.51‬ | ‪EGP 1.45‬ | |
-1.06 | -0.10 | ‪EGP 9.36‬ | ‪EGP 9.55‬ | ‪EGP 9.29‬ | |
0.53 | 0.05 | ‪EGP 9.50‬ | ‪EGP 9.70‬ | ‪EGP 9.22‬ | |
🇪🇬Arabia Investments Holding Co. | 6.84 | 0.05 | ‪EGP 0.8120‬ | ‪EGP 0.8600‬ | ‪EGP 0.7560‬ |
-0.64 | -0.01 | ‪EGP 1.56‬ | ‪EGP 1.62‬ | ‪EGP 1.54‬ | |
-0.59 | -0.01 | ‪EGP 1.69‬ | ‪EGP 1.73‬ | ‪EGP 1.66‬ | |
2.36 | 0.02 | ‪EGP 0.8670‬ | ‪EGP 0.8890‬ | ‪EGP 0.8470‬ | |
-2.95 | -0.27 | ‪EGP 8.88‬ | ‪EGP 9.20‬ | ‪EGP 8.84‬ | |
-6.60 | -0.07 | ‪EGP 0.9900‬ | ‪EGP 1.09‬ | ‪EGP 0.9800‬ | |
🇪🇬Mb Engineering Co. | -1.47 | -0.10 | ‪EGP 6.71‬ | ‪EGP 6.90‬ | ‪EGP 6.70‬ |
🇪🇬Nasr Company for Civil Works | -3.18 | -0.20 | ‪EGP 6.09‬ | ‪EGP 6.36‬ | ‪EGP 5.96‬ |
0.00 | 0.00 | ‪EGP 3.15‬ | ‪EGP 3.18‬ | ‪EGP 3.03‬ | |
🇪🇬Arab Dairy Products Co. | 0.00 | 0.00 | ‪EGP 3.97‬ | ‪EGP 4.05‬ | ‪EGP 3.95‬ |
🇪🇬Sharkia National Food Company | 2.21 | 0.23 | ‪EGP 10.62‬ | ‪EGP 10.64‬ | ‪EGP 10.27‬ |
🇪🇬Cairo Oils and Soap Co. | 4.86 | 0.09 | ‪EGP 1.94‬ | ‪EGP 1.95‬ | ‪EGP 1.85‬ |
🇪🇬Edita Food Industries S.A.E. | -1.36 | -0.42 | ‪EGP 30.37‬ | ‪EGP 30.95‬ | ‪EGP 29.97‬ |
