Egypt Stocks Today
Live stock prices, charts, and performance updated in real time.
| Name | Change (%) | Change | Price | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
🇪🇬Mansoura Poultry Company | -0.54 | -0.01 | ‪EGP 1.85‬ | ‪EGP 1.89‬ | ‪EGP 1.84‬ |
0.25 | 0.0010 | ‪EGP 0.3960‬ | ‪EGP 0.4110‬ | ‪EGP 0.3920‬ | |
🇪🇬Atlas for Investment and Food | -0.93 | -0.02 | ‪EGP 2.13‬ | ‪EGP 2.16‬ | ‪EGP 2.10‬ |
0.00 | 0.00 | ‪EGP 0.7380‬ | ‪EGP 0.7480‬ | ‪EGP 0.7340‬ | |
-0.70 | -0.01 | ‪EGP 1.42‬ | ‪EGP 1.44‬ | ‪EGP 1.41‬ | |
1.31 | 0.12 | ‪EGP 9.27‬ | ‪EGP 9.36‬ | ‪EGP 9.15‬ | |
-2.62 | -0.20 | ‪EGP 7.42‬ | ‪EGP 7.63‬ | ‪EGP 7.39‬ | |
🇪🇬Arabia Investments Holding Co. | 1.03 | 0.0050 | ‪EGP 0.4900‬ | ‪EGP 0.4900‬ | ‪EGP 0.4830‬ |
-1.75 | -0.02 | ‪EGP 1.12‬ | ‪EGP 1.17‬ | ‪EGP 1.12‬ | |
-2.82 | -0.07 | ‪EGP 2.41‬ | ‪EGP 2.51‬ | ‪EGP 2.35‬ | |
-4.56 | -0.04 | ‪EGP 0.8370‬ | ‪EGP 0.8770‬ | ‪EGP 0.8030‬ | |
3.09 | 0.29 | ‪EGP 9.69‬ | ‪EGP 9.79‬ | ‪EGP 9.40‬ | |
5.58 | 0.04 | ‪EGP 0.7000‬ | ‪EGP 0.7660‬ | ‪EGP 0.6550‬ | |
🇪🇬Mb Engineering Co. | -1.18 | -0.05 | ‪EGP 4.20‬ | ‪EGP 4.35‬ | ‪EGP 4.15‬ |
🇪🇬Nasr Company for Civil Works | -1.04 | -0.07 | ‪EGP 6.67‬ | ‪EGP 6.87‬ | ‪EGP 6.64‬ |
10.90 | 0.17 | ‪EGP 1.73‬ | ‪EGP 1.73‬ | ‪EGP 1.56‬ | |
🇪🇬Arab Dairy Products Co. | 5.53 | 0.21 | ‪EGP 4.01‬ | ‪EGP 4.03‬ | ‪EGP 3.80‬ |
🇪🇬Sharkia National Food Company | 0.80 | 0.09 | ‪EGP 11.38‬ | ‪EGP 11.59‬ | ‪EGP 11.20‬ |
🇪🇬Cairo Oils and Soap Co. | 1.19 | 0.02 | ‪EGP 1.70‬ | ‪EGP 1.73‬ | ‪EGP 1.67‬ |
🇪🇬Edita Food Industries S.A.E. | 1.81 | 0.50 | ‪EGP 28.05‬ | ‪EGP 28.13‬ | ‪EGP 27.50‬ |
