Egypt Stocks Today
Live stock prices, charts, and performance updated in real time.
| Name | Change (%) | Change | Price | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
🇪🇬Mansoura Poultry Company | -2.76 | -0.07 | ‪EGP 2.47‬ | ‪EGP 2.54‬ | ‪EGP 2.44‬ |
-2.07 | -0.0090 | ‪EGP 0.4250‬ | ‪EGP 0.4370‬ | ‪EGP 0.4190‬ | |
🇪🇬Atlas for Investment and Food | -1.76 | -0.04 | ‪EGP 2.23‬ | ‪EGP 2.28‬ | ‪EGP 2.16‬ |
-2.21 | -0.02 | ‪EGP 0.9300‬ | ‪EGP 0.9680‬ | ‪EGP 0.9200‬ | |
-0.76 | -0.01 | ‪EGP 1.31‬ | ‪EGP 1.32‬ | ‪EGP 1.29‬ | |
-1.89 | -0.16 | ‪EGP 8.31‬ | ‪EGP 8.50‬ | ‪EGP 8.25‬ | |
-1.04 | -0.08 | ‪EGP 7.62‬ | ‪EGP 7.76‬ | ‪EGP 7.51‬ | |
🇪🇬Arabia Investments Holding Co. | 5.88 | 0.05 | ‪EGP 0.8100‬ | ‪EGP 0.8150‬ | ‪EGP 0.7470‬ |
-3.59 | -0.07 | ‪EGP 1.88‬ | ‪EGP 1.96‬ | ‪EGP 1.86‬ | |
-1.23 | -0.02 | ‪EGP 1.60‬ | ‪EGP 1.63‬ | ‪EGP 1.55‬ | |
-0.55 | -0.0040 | ‪EGP 0.7260‬ | ‪EGP 0.7500‬ | ‪EGP 0.7200‬ | |
-11.45 | -0.95 | ‪EGP 7.35‬ | ‪EGP 8.30‬ | ‪EGP 7.25‬ | |
-2.99 | -0.02 | ‪EGP 0.8100‬ | ‪EGP 0.8370‬ | ‪EGP 0.8090‬ | |
🇪🇬Mb Engineering Co. | 3.76 | 0.27 | ‪EGP 7.46‬ | ‪EGP 7.50‬ | ‪EGP 7.00‬ |
🇪🇬Nasr Company for Civil Works | -3.49 | -0.26 | ‪EGP 7.20‬ | ‪EGP 7.49‬ | ‪EGP 7.19‬ |
0.00 | 0.00 | ‪EGP 3.20‬ | ‪EGP 3.33‬ | ‪EGP 2.94‬ | |
🇪🇬Arab Dairy Products Co. | -2.18 | -0.08 | ‪EGP 3.59‬ | ‪EGP 3.69‬ | ‪EGP 3.56‬ |
🇪🇬Sharkia National Food Company | 0.17 | 0.02 | ‪EGP 11.61‬ | ‪EGP 11.61‬ | ‪EGP 11.41‬ |
🇪🇬Cairo Oils and Soap Co. | -0.61 | -0.01 | ‪EGP 1.64‬ | ‪EGP 1.66‬ | ‪EGP 1.62‬ |
🇪🇬Edita Food Industries S.A.E. | -2.87 | -0.56 | ‪EGP 18.94‬ | ‪EGP 19.57‬ | ‪EGP 18.73‬ |
